Algorithm ea Khoeli ea Khoeli 2.0 e nolofalletsa litšoantšo tse khanyang, tse fokotsoang ke lerata maemong a lefifi, e tšehetsang pokello ea bopaki bo hlakileng bosiu.
Sony CMOS e kholo ea lisenthimithara tse 1 e nka video ea 6K/30fps le linepe tsa 20MP ka lintlha tse ikhethang le sebaka se fetohang.
E tsamaisoa ke Autel SkyLink 2.0, e fana ka phetiso e tšepahalang ea video ea 15km HD bakeng sa mesebetsi e atolositsoeng.
| Lifofane | |
| Boima ba ho Tsamaea | 1191 g (ka li-propeller le betri) |
| Boima bo phahameng ba ho nka | 1270 g (C2) |
| Litekanyo | E mennwe: 230×130×108 mm;E phutholohile: 457×558×108 mm |
| Botlaase ba mabili | 397 mm |
| Nako e Felletseng ea ho Tsamaea ka Sefofane | Metsotso e 39 (ha ho moea) |
| Nako e Phahameng ea ho Tsamaea | Metsotso e 35 (ha ho moea) |
| Lebelo le Phahameng le Holimo le Holimo | 20 m/s (Mokhoa oa ho ba lerata) |
| Lebelo le Phahameng la ho Hloa/Ho Theoha | 8 m/s / 4 m/s (E makatsang) |
| Sebaka se Seholo sa Sefofane | 25 km (ha ho moea) |
| Siling e Phahameng ea Tšebeletso | 7000 m |
| Khanyetso ea Moea | 12 m/s (leeto la sekepe) |
| Mocheso o sebetsang | -10℃ ~ 40℃ |
| Ho Qoba Litšitiso | Di-binocular tsa 360°, dihlopha tse 19 tsa di-sensor |
| Khamera le Litšoantšo | |
| Sensor | Sony CMOS ea lisenthimithara tse 1, 20MP |
| Lense | 82° FOV, 29 mm (35mm eq.), f/2.8–f/11 e ka fetoloang |
| Qeto ea Video | 6K@30fps, 4K@60fps, 1080p@120fps |
| Qeto ea Foto | 20MP JPEG/DNG (12-bit) |
| Mefuta ea ISO | Video: 100–6400;Foto: 100–6400;Bosiu: ho fihlela ho 44000 |
| Atometsa | 3 × ntle le tahlehelo, 16 × dijithale |
| Gimbal | Ho tsitsisa mechine ka mekhahlelo e 3 |
| Theknoloji e bobebe haholo | Algorithm ea Khanya ea Khoeli 2.0 |
| Phetiso le Taolo | |
| Phetiso ea Video | Autel SkyLink 2.0, 15 km (FCC) HD |
| Maqhubu a Ts'ebetso | 900 MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Molaoli oa Remote | Smart Controller SE (skrine ea 7.9”) |
| Polokelo ea RC | 128 GB ea kahare |
| Bophelo ba Betri ea RC | ~Lihora tse 4 (khanya ea 50%) |
| Likarolo tse Bohlale | |
| 'Mapa oa 3D | E tsamaisana le Pix4D, DroneDeploy, SkyeBrowseAutel Robotics |
| Mekhoa e Bohlale | Tsela, Tsela e Potolohang, Ntatele, Nako e Fela |
| RTK (Boikhethelo) | Boemo ba boemo ba lisenthimithara (1 cm+1 ppm)Autel Robotics |